内部控制与企业风险管理培训专题
与内部控制与企业风险管理培训相关的话题包括内部控制与企业风险管理培训相关的评论文章、问答、培训课程、资料下载、讨论、百科词条以及演讲课程相关的专家讲师等信息
关键字:内部控制与企业风险管理培训 风险管理 内部控制
你可能还关注的专题:
内部控制与企业风险管理培训推荐公开课
内部控制与企业风险管理培训近期公开课列表
课程名 | 培训师 | 价格 | 地点 | 开课时间 |
内部控制与风险管理(5月21—22日北京) | ¥4900 | 北京 | 2018-05-21 | |
内部控制与企业风险管理(5月24—25日广 | ¥4500 | 广州 | 2018-05-24 | |
内部控制实务与风险管理实务(5月28—2 | 黄老师 | ¥3980 | 上海 | 2018-05-28 |
内部控制与企业风险管理(5月28—29日上 | ¥4500 | 上海 | 2018-05-28 | |
内部控制与风险管理(6月25—26日上海) | ¥4900 | 上海 | 2018-06-25 | |
内部控制实务与风险管理实务(6月28—2 | 黄老师 | ¥3980 | 上海 | 2018-06-28 |
内部控制实务与风险管理实务(7月26—2 | 黄老师 | ¥3980 | 上海 | 2018-07-26 |
内部控制与风险管理(8月23—24日北京) | ¥4900 | 北京 | 2018-08-23 | |
内部控制实务与风险管理实务(8月27—2 | 黄老师 | ¥3980 | 北京 | 2018-08-27 |
内部控制与风险管理(9月17—18日上海) | ¥4900 | 上海 | 2018-09-17 | |
内部控制实务与风险管理实务(9月27—2 | 黄老师 | ¥3980 | 北京 | 2018-09-27 |
内部控制与风险管理(10月25—26日广州 | ¥4900 | 广州 | 2018-10-25 | |
内部控制实务与风险管理实务(10月29— | 黄老师 | ¥3980 | 深圳 | 2018-10-29 |
内部控制与风险管理(11月22—23日北京 | ¥4900 | 北京 | 2018-11-22 | |
内部控制实务与风险管理实务(11月26— | 黄老师 | ¥3980 | 深圳 | 2018-11-26 |
内部控制实务与风险管理实务(12月6—7 | 黄老师 | ¥3980 | 深圳 | 2018-12-06 |
内部控制与风险管理(12月20—21日上海 | ¥4900 | 上海 | 2018-12-20 | |
(4月30日广州)基于ISO 31000的风险管 | ¥1600 | 广州 | 2018-04-30 | |
财务分析实务与风险管理(5月14—15日上 | 黄老师 | ¥3980 | 上海 | 2018-05-14 |
(5月14—15日苏州)ISO 14971:2007医 | ¥2500 | 苏州 | 2018-05-14 | |
经营决策分析与风险管理(5月15—16日南 | ¥6000 | 南昌 | 2018-05-15 | |
财务分析实务与风险管理(6月11—12日苏 | 黄老师 | ¥3980 | 苏州 | 2018-06-11 |
外汇运作与外汇风险管理(6月14—15日上 | ¥5200 | 上海 | 2018-06-14 | |
企业投融资决策与风险管理(6月25—26日 | ¥6900 | 上海 | 2018-06-25 | |
财务分析实务与风险管理(7月12—13日大 | 黄老师 | ¥3980 | 大连 | 2018-07-12 |
财务分析实务与风险管理(8月14—15日大 | 黄老师 | ¥3980 | 大连 | 2018-08-14 |
质量风险管理(8月24—25日上海) | 侯魁斌 | ¥4800 | 上海 | 2018-08-24 |
财务分析实务与风险管理(9月13—14日上 | 黄老师 | ¥3980 | 上海 | 2018-09-13 |
财务分析实务与风险管理(10月11—12日 | 黄老师 | ¥3980 | 广州 | 2018-10-11 |
转让定价与反避税风险管理(9月13—14日 | ¥5200 | 上海 | 2018-10-13 |
内部控制与企业风险管理培训相关内训课列表
关于博锐 | 联系博锐 | 留言博锐 | 积分规则 | 稿酬制度 | 服务快车 | 支付中心 | 友情连接 | 合作导航 | 实习编辑计划 - TOP - |
Copyright © 2002-2018 boraid.cn . All rights reserved. 博锐管理在线 版权所有 粤ICP备05057024 页面执行时间: 1150.8 毫秒 |

博锐微信号 ×